Shirley School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Alistair Sim
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:11 Shirley Road, Christchurch
- 学校电话:03-3852019
- 学校传真:03-3852008
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ōtākaro Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | 30 |
Year 01 | 男 | 11 | 4 | 5 | 3 | 10 | 0 | 33 |
Year 01 | 共计 | 19 | 7 | 7 | 3 | 27 | 0 | 63 |
Year 02 | 女 | 6 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 31 |
Year 02 | 男 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 27 |
Year 02 | 共计 | 16 | 7 | 7 | 5 | 23 | 0 | 58 |
Year 03 | 女 | 9 | 4 | 4 | 2 | 15 | 0 | 34 |
Year 03 | 男 | 9 | 5 | 3 | 0 | 17 | 0 | 34 |
Year 03 | 共计 | 18 | 9 | 7 | 2 | 32 | 0 | 68 |
Year 04 | 女 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 20 |
Year 04 | 男 | 11 | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 35 |
Year 04 | 共计 | 15 | 5 | 3 | 3 | 29 | 0 | 55 |
Year 05 | 女 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 0 | 32 |
Year 05 | 男 | 6 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 24 |
Year 05 | 共计 | 15 | 8 | 3 | 2 | 28 | 0 | 56 |
Year 06+ | 女 | 11 | 4 | 6 | 3 | 22 | 0 | 46 |
Year 06+ | 男 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0 | 28 |
Year 06+ | 共计 | 17 | 7 | 7 | 5 | 38 | 0 | 74 |
共计 | 女 | 47 | 21 | 19 | 11 | 95 | 0 | 193 |
共计 | 男 | 53 | 22 | 15 | 9 | 82 | 0 | 181 |
共计 | 共计 | 100 | 43 | 34 | 20 | 177 | 0 | 374 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Shirley Intermediate
下一所学校:Shotover Primary School