Sacred Heart School (Timaru)
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:David Armstrong
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:54 Heaton Street, Timaru
- 学校电话:03-6888188
- 学校传真:03-6888298
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: South Canterbury Catholic Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 01 | 共计 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 17 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 |
Year 02 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 22 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 03 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 03 | 共计 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 28 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 04 | 共计 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 23 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 17 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 13 |
Year 05 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 30 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 06 | 共计 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 24 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 13 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 07 | 共计 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 24 |
Year 08 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 08 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 08 | 共计 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |
共计 | 女 | 15 | 2 | 7 | 2 | 73 | 0 | 99 |
共计 | 男 | 13 | 1 | 5 | 2 | 68 | 0 | 89 |
共计 | 共计 | 28 | 3 | 12 | 4 | 141 | 0 | 188 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =