Russell School (Porirua East)
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Sose Annandale
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:18 Fantame Street, Porirua
- 学校电话:04-2357956
- 学校传真:04-2357703
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Porirua East Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Year 01 | 男 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Year 01 | 共计 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 |
Year 02 | 女 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 02 | 男 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Year 02 | 共计 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Year 03 | 女 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 03 | 男 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Year 03 | 共计 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Year 04 | 女 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 04 | 共计 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 05 | 女 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 05 | 男 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 05 | 共计 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 06+ | 女 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Year 06+ | 男 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Year 06+ | 共计 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 23 |
共计 | 女 | 21 | 27 | 5 | 1 | 3 | 0 | 57 |
共计 | 男 | 25 | 31 | 5 | 6 | 2 | 0 | 69 |
共计 | 共计 | 46 | 58 | 10 | 7 | 5 | 0 | 126 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Russell School (Bay Of Islands)
下一所学校:Russell Street School