Ruru Special School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:特殊学校
- 政府评分:
- 现任校长:Erin Cairns
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Ruru Street, Invercargill
- 学校电话:03-2159379
- 学校传真:03-2159379
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 01 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 01 | 共计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 03 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 03 | 共计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 04 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 05 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 06 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 07 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 08 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 09 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 10 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 10 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 11 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 11 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 12 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 13+ | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 13+ | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |
Year 13+ | 共计 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 31 |
共计 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 |
共计 | 男 | 8 | 3 | 1 | 0 | 35 | 0 | 47 |
共计 | 共计 | 10 | 3 | 1 | 0 | 51 | 0 | 65 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Runanga School