Ruakaka School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Marilyn Dunn
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:12 Sandford Road, Ruakaka
- 学校电话:09-4327503
- 学校传真:09-4328631
- 电子邮件:ruakaka@xtra.co.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Kura mo te ako o Whangarei Kāhui Ako Group 5.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |
Year 01 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 |
Year 01 | 共计 | 22 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 42 |
Year 02 | 女 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 |
Year 02 | 男 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 |
Year 02 | 共计 | 15 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 33 |
Year 03 | 女 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Year 03 | 男 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 |
Year 03 | 共计 | 26 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 38 |
Year 04 | 女 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 20 |
Year 04 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 |
Year 04 | 共计 | 21 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 39 |
Year 05 | 女 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 |
Year 05 | 男 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 |
Year 05 | 共计 | 22 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 37 |
Year 06+ | 女 | 14 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 26 |
Year 06+ | 男 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17 |
Year 06+ | 共计 | 24 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 43 |
共计 | 女 | 62 | 10 | 4 | 1 | 43 | 0 | 120 |
共计 | 男 | 68 | 4 | 3 | 2 | 35 | 0 | 112 |
共计 | 共计 | 130 | 14 | 7 | 3 | 78 | 0 | 232 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Ruahine School
下一所学校:Ruakituri School