Royal Road School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Wayne Leighton
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Royal Road, Auckland
- 学校电话:09-8337675
- 学校传真:09-8339545
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Massey Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 01 | 男 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 |
Year 01 | 共计 | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 |
Year 02 | 女 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 |
Year 02 | 男 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Year 02 | 共计 | 13 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 29 |
Year 03 | 女 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 25 |
Year 03 | 男 | 14 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 |
Year 03 | 共计 | 19 | 14 | 9 | 2 | 8 | 0 | 52 |
Year 04 | 女 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Year 04 | 男 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 |
Year 04 | 共计 | 12 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 |
Year 05 | 女 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Year 05 | 男 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Year 05 | 共计 | 8 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 33 |
Year 06 | 女 | 3 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 |
Year 06 | 男 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 |
Year 06 | 共计 | 13 | 16 | 2 | 5 | 4 | 0 | 40 |
Year 07 | 女 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 |
Year 07 | 男 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21 |
Year 07 | 共计 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 40 |
Year 08 | 女 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Year 08 | 男 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Year 08 | 共计 | 16 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 33 |
共计 | 女 | 41 | 53 | 12 | 10 | 23 | 0 | 139 |
共计 | 男 | 71 | 40 | 15 | 9 | 16 | 0 | 151 |
共计 | 共计 | 112 | 93 | 27 | 19 | 39 | 0 | 290 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Royal Oak School
下一所学校:Roydvale School