Roxburgh Area School
- 学校区域:奥塔哥/达尼丁
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Gary Pasco
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:78 Scotland Street, Roxburgh
- 学校电话:03-4468460
- 学校传真:03-4468184
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Southern Area Schools' Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 01 | 共计 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 02 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 03 | 女 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 03 | 共计 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 04 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Year 05 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 05 | 共计 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 06 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 07 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 07 | 共计 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
Year 08 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 08 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 08 | 共计 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18 |
Year 09 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 09 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 10 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Year 11 | 女 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Year 11 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 11 | 共计 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 21 |
Year 12 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Year 12 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 |
Year 13+ | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 13+ | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
共计 | 女 | 19 | 4 | 4 | 0 | 65 | 0 | 92 |
共计 | 男 | 13 | 2 | 0 | 0 | 62 | 0 | 77 |
共计 | 共计 | 32 | 6 | 4 | 0 | 127 | 0 | 169 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Rowley Avenue School