Rotorua Girls' High School
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:高中(Year 9-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Ally Gibbons
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:251 Old Taupo Road, Rotorua
- 学校电话:07-3480156
- 学校传真:07-3461269
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Rotorua Central Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 106 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 124 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 共计 | 106 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 124 |
Year 10 | 女 | 96 | 8 | 5 | 1 | 9 | 0 | 119 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 共计 | 96 | 8 | 5 | 1 | 9 | 0 | 119 |
Year 11 | 女 | 75 | 8 | 12 | 0 | 10 | 0 | 105 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 共计 | 75 | 8 | 12 | 0 | 10 | 0 | 105 |
Year 12 | 女 | 81 | 6 | 10 | 0 | 9 | 0 | 106 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 共计 | 81 | 6 | 10 | 0 | 9 | 0 | 106 |
Year 13+ | 女 | 64 | 7 | 10 | 1 | 10 | 1 | 93 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 共计 | 64 | 7 | 10 | 1 | 10 | 1 | 93 |
共计 | 女 | 422 | 34 | 42 | 3 | 45 | 1 | 547 |
共计 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共计 | 共计 | 422 | 34 | 42 | 3 | 45 | 1 | 547 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Rotorua Boys' High School
下一所学校:Rotorua Intermediate