Rotokawa School
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Briar Stewart
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:6 Rotokawa Road, Rotorua
- 学校电话:07-3456129
- 学校传真:07-3459614
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Rotorua East Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Year 01 | 男 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 |
Year 01 | 共计 | 26 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 35 |
Year 02 | 女 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
Year 02 | 男 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 22 |
Year 02 | 共计 | 19 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 37 |
Year 03 | 女 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 21 |
Year 03 | 男 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Year 03 | 共计 | 24 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 35 |
Year 04 | 女 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 19 |
Year 04 | 男 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14 |
Year 04 | 共计 | 17 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 33 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 05 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Year 05 | 共计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 |
Year 06+ | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 06+ | 男 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
Year 06+ | 共计 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 |
共计 | 女 | 58 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 86 |
共计 | 男 | 62 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 99 |
共计 | 共计 | 120 | 0 | 0 | 13 | 52 | 0 | 185 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Rotokauri School
下一所学校:Roto-O-Rangi School