Rongomai School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Pae Johnson
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:20 Rongomai Road, Auckland
- 学校电话:09-2746055
- 学校传真:09-2745007
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tangaroa Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 01 | 男 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 01 | 共计 | 9 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Year 02 | 女 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 02 | 男 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 02 | 共计 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 03 | 女 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 03 | 共计 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Year 04 | 女 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 04 | 男 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 04 | 共计 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Year 05 | 女 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 05 | 男 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 05 | 共计 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Year 06+ | 女 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 06+ | 男 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 06+ | 共计 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
共计 | 女 | 37 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 |
共计 | 男 | 32 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
共计 | 共计 | 69 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 176 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Roncalli College
下一所学校:Rongotai College