Riccarton School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Paul Irving
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:English Street, Christchurch
- 学校电话:03-3485700
- 学校传真:03-3485712
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Pūtaringamotu Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 19 |
Year 01 | 男 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Year 01 | 共计 | 8 | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 31 |
Year 02 | 女 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Year 02 | 男 | 3 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 25 |
Year 02 | 共计 | 8 | 10 | 13 | 1 | 7 | 0 | 39 |
Year 03 | 女 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Year 03 | 男 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Year 03 | 共计 | 11 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 36 |
Year 04 | 女 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Year 04 | 男 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 22 |
Year 04 | 共计 | 10 | 11 | 9 | 3 | 9 | 0 | 42 |
Year 05 | 女 | 7 | 3 | 8 | 1 | 8 | 0 | 27 |
Year 05 | 男 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Year 05 | 共计 | 11 | 6 | 12 | 2 | 10 | 0 | 41 |
Year 06 | 女 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 17 |
Year 06 | 男 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 23 |
Year 06 | 共计 | 10 | 4 | 13 | 2 | 11 | 0 | 40 |
Year 07 | 女 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 19 |
Year 07 | 男 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Year 07 | 共计 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 29 |
Year 08 | 女 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Year 08 | 男 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 20 |
Year 08 | 共计 | 6 | 5 | 16 | 1 | 6 | 1 | 35 |
共计 | 女 | 40 | 28 | 50 | 7 | 26 | 0 | 151 |
共计 | 男 | 32 | 30 | 45 | 7 | 27 | 1 | 142 |
共计 | 共计 | 72 | 58 | 95 | 14 | 53 | 1 | 293 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Riccarton High School
下一所学校:Richmond Road School