Renwick School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Simon Heath
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:High Street, Renwick
- 学校电话:03-5728158
- 学校传真:03-5728365
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Piritahi (2BCoS) Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 38 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 29 |
Year 01 | 共计 | 10 | 1 | 0 | 1 | 55 | 0 | 67 |
Year 02 | 女 | 5 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 39 |
Year 02 | 男 | 5 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 39 |
Year 02 | 共计 | 10 | 2 | 1 | 1 | 64 | 0 | 78 |
Year 03 | 女 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 36 |
Year 03 | 男 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 28 |
Year 03 | 共计 | 13 | 2 | 0 | 1 | 48 | 0 | 64 |
Year 04 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 |
Year 04 | 男 | 11 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 42 |
Year 04 | 共计 | 16 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 77 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 39 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 40 |
Year 05 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 79 |
Year 06 | 女 | 4 | 0 | 2 | 1 | 34 | 0 | 41 |
Year 06 | 男 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 29 |
Year 06 | 共计 | 9 | 0 | 2 | 2 | 57 | 0 | 70 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 29 |
Year 07 | 男 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 29 |
Year 07 | 共计 | 7 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 58 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 25 |
Year 08 | 男 | 6 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 31 |
Year 08 | 共计 | 7 | 0 | 1 | 1 | 47 | 0 | 56 |
共计 | 女 | 34 | 4 | 4 | 2 | 238 | 0 | 282 |
共计 | 男 | 47 | 2 | 2 | 4 | 212 | 0 | 267 |
共计 | 共计 | 81 | 6 | 6 | 6 | 450 | 0 | 549 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Remuera School
下一所学校:Reporoa College