Remarkables Primary School
- 学校区域:奥塔哥/达尼丁
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Deborah Dickson
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:49 Lake Avenue, Queenstown
- 学校电话:03-441 4044
- 学校传真:03-442 2052
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Wakatipu Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 17 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 30 |
Year 01 | 共计 | 7 | 0 | 4 | 5 | 31 | 0 | 47 |
Year 02 | 女 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 0 | 27 |
Year 02 | 男 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0 | 31 |
Year 02 | 共计 | 5 | 4 | 5 | 2 | 42 | 0 | 58 |
Year 03 | 女 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 | 0 | 33 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 6 | 5 | 35 | 0 | 47 |
Year 03 | 共计 | 3 | 1 | 8 | 8 | 60 | 0 | 80 |
Year 04 | 女 | 2 | 2 | 3 | 3 | 40 | 0 | 50 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 4 | 1 | 37 | 0 | 43 |
Year 04 | 共计 | 3 | 2 | 7 | 4 | 77 | 0 | 93 |
Year 05 | 女 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 | 0 | 38 |
Year 05 | 男 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 0 | 27 |
Year 05 | 共计 | 6 | 3 | 4 | 1 | 51 | 0 | 65 |
Year 06 | 女 | 5 | 2 | 2 | 2 | 29 | 0 | 40 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | 0 | 34 |
Year 06 | 共计 | 5 | 2 | 6 | 4 | 57 | 0 | 74 |
Year 07 | 女 | 1 | 1 | 5 | 4 | 46 | 0 | 57 |
Year 07 | 男 | 3 | 1 | 2 | 1 | 41 | 0 | 48 |
Year 07 | 共计 | 4 | 2 | 7 | 5 | 87 | 0 | 105 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 31 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 25 |
Year 08 | 共计 | 1 | 0 | 3 | 1 | 51 | 0 | 56 |
共计 | 女 | 20 | 10 | 20 | 14 | 229 | 0 | 293 |
共计 | 男 | 14 | 4 | 24 | 16 | 227 | 0 | 285 |
共计 | 共计 | 34 | 14 | 44 | 30 | 456 | 0 | 578 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Reignier Catholic School
下一所学校:Remuera Intermediate