Redwood School (Tawa)
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Suzanne Goodin
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Redwood Avenue, Wellington
- 学校电话:04-2327704
- 学校传真:04-2327705
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tawa Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 9 | 1 | 21 | 0 | 35 |
Year 01 | 男 | 4 | 1 | 4 | 0 | 22 | 0 | 31 |
Year 01 | 共计 | 8 | 1 | 13 | 1 | 43 | 0 | 66 |
Year 02 | 女 | 2 | 1 | 11 | 0 | 22 | 0 | 36 |
Year 02 | 男 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 21 |
Year 02 | 共计 | 5 | 3 | 14 | 0 | 35 | 0 | 57 |
Year 03 | 女 | 6 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 32 |
Year 03 | 男 | 4 | 3 | 6 | 0 | 19 | 0 | 32 |
Year 03 | 共计 | 10 | 3 | 13 | 0 | 38 | 0 | 64 |
Year 04 | 女 | 6 | 2 | 7 | 1 | 19 | 0 | 35 |
Year 04 | 男 | 1 | 3 | 6 | 0 | 32 | 0 | 42 |
Year 04 | 共计 | 7 | 5 | 13 | 1 | 51 | 0 | 77 |
Year 05 | 女 | 2 | 1 | 5 | 0 | 17 | 0 | 25 |
Year 05 | 男 | 5 | 1 | 6 | 0 | 23 | 0 | 35 |
Year 05 | 共计 | 7 | 2 | 11 | 0 | 40 | 0 | 60 |
Year 06+ | 女 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 | 31 |
Year 06+ | 男 | 5 | 4 | 6 | 0 | 21 | 0 | 36 |
Year 06+ | 共计 | 7 | 6 | 8 | 0 | 46 | 0 | 67 |
共计 | 女 | 22 | 6 | 41 | 2 | 123 | 0 | 194 |
共计 | 男 | 22 | 14 | 31 | 0 | 130 | 0 | 197 |
共计 | 共计 | 44 | 20 | 72 | 2 | 253 | 0 | 391 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Redwood School (Christchurch)
下一所学校:Redwoodtown School