Raumati Beach School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Michael Farrelly
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Raumati Road, Raumati Beach
- 学校电话:04-9025596
- 学校传真:04-9025596
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Kapiti South Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 30 |
Year 01 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 34 |
Year 01 | 共计 | 5 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0 | 64 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 34 |
Year 02 | 男 | 5 | 0 | 3 | 1 | 31 | 0 | 40 |
Year 02 | 共计 | 6 | 0 | 5 | 1 | 62 | 0 | 74 |
Year 03 | 女 | 6 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 47 |
Year 03 | 共计 | 9 | 2 | 4 | 0 | 78 | 0 | 93 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 45 |
Year 04 | 男 | 3 | 1 | 5 | 1 | 32 | 0 | 42 |
Year 04 | 共计 | 6 | 1 | 7 | 1 | 72 | 0 | 87 |
Year 05 | 女 | 6 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 44 |
Year 05 | 男 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 |
Year 05 | 共计 | 11 | 1 | 0 | 1 | 61 | 0 | 74 |
Year 06 | 女 | 4 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 41 |
Year 06 | 男 | 5 | 1 | 3 | 2 | 35 | 0 | 46 |
Year 06 | 共计 | 9 | 1 | 5 | 2 | 70 | 0 | 87 |
Year 07 | 女 | 7 | 1 | 0 | 3 | 43 | 0 | 54 |
Year 07 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 35 |
Year 07 | 共计 | 14 | 2 | 0 | 3 | 70 | 0 | 89 |
Year 08 | 女 | 7 | 4 | 0 | 2 | 40 | 0 | 53 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 38 |
Year 08 | 共计 | 9 | 4 | 2 | 2 | 74 | 0 | 91 |
共计 | 女 | 36 | 8 | 7 | 6 | 290 | 0 | 347 |
共计 | 男 | 33 | 5 | 18 | 5 | 251 | 0 | 312 |
共计 | 共计 | 69 | 13 | 25 | 11 | 541 | 0 | 659 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Rathkeale College
下一所学校:Raumati South School