Raphael House Rudolf Steiner Area School
惠灵顿中小学
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:David Stephenson (acting)
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:27 Matuhi Street, Lower Hutt
- 学校电话:04-5695161
- 学校传真:04-5694860
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 12 |
Year 01 | 共计 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 24 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 02 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 |
Year 03 | 女 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 03 | 共计 | 6 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 29 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 12 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 10 |
Year 04 | 共计 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 22 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 16 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 05 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 23 |
Year 06 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 06 | 共计 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 07 | 女 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 26 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 19 |
Year 07 | 共计 | 1 | 1 | 2 | 3 | 38 | 0 | 45 |
Year 08 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Year 08 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 28 |
Year 09 | 女 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 26 |
Year 09 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 12 |
Year 09 | 共计 | 4 | 0 | 3 | 1 | 29 | 1 | 38 |
Year 10 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 |
Year 10 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 22 |
Year 10 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 38 |
Year 11 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 |
Year 11 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
Year 11 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 26 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Year 12 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 |
Year 12 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 20 |
Year 13+ | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Year 13+ | 共计 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 22 |
共计 | 女 | 22 | 4 | 8 | 7 | 155 | 1 | 197 |
共计 | 男 | 17 | 0 | 5 | 4 | 117 | 4 | 147 |
共计 | 共计 | 39 | 4 | 13 | 11 | 272 | 5 | 344 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Rapaura School