Rangiora New Life School
朗伊奥拉学校
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Stephen Walters
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Denchs Road, Rangiora
- 学校电话:03-3136332
- 学校传真:03-3136237
- 电子邮件:admin@rnls.school.nz
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tipu Maia Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 14 |
Year 01 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 01 | 共计 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 28 |
Year 02 | 女 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 21 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 |
Year 02 | 共计 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 35 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
Year 03 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 18 |
Year 04 | 女 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 04 | 共计 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 22 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 16 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 |
Year 05 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 25 |
Year 06 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 13 |
Year 06 | 共计 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 20 |
Year 07 | 女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 17 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 21 |
Year 07 | 共计 | 2 | 1 | 1 | 3 | 31 | 0 | 38 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 |
Year 08 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 23 |
Year 09 | 女 | 2 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 36 |
Year 09 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 25 |
Year 09 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 4 | 53 | 1 | 61 |
Year 10 | 女 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 20 |
Year 10 | 男 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 1 | 33 |
Year 10 | 共计 | 8 | 3 | 2 | 1 | 38 | 1 | 53 |
Year 11 | 女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 | 28 |
Year 11 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Year 11 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34 | 2 | 40 |
Year 12 | 女 | 4 | 1 | 0 | 2 | 26 | 0 | 33 |
Year 12 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 21 |
Year 12 | 共计 | 6 | 1 | 1 | 2 | 43 | 1 | 54 |
Year 13+ | 女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 |
Year 13+ | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 14 |
Year 13+ | 共计 | 2 | 3 | 0 | 1 | 30 | 0 | 36 |
共计 | 女 | 24 | 8 | 7 | 10 | 196 | 2 | 247 |
共计 | 男 | 16 | 5 | 4 | 9 | 168 | 4 | 206 |
共计 | 共计 | 40 | 13 | 11 | 19 | 364 | 6 | 453 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Rangiora High School
下一所学校:Rangi Ruru Girls' School