Raglan Area School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Malcolm Cox
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:Norrie Avenue, Raglan
- 学校电话:07-8258140
- 学校传真:07-8258659
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 |
Year 01 | 男 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 18 |
Year 01 | 共计 | 14 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 38 |
Year 02 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 |
Year 02 | 男 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Year 02 | 共计 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 30 |
Year 03 | 女 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Year 03 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 |
Year 03 | 共计 | 23 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 36 |
Year 04 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 |
Year 04 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 |
Year 04 | 共计 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 44 |
Year 05 | 女 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 21 |
Year 05 | 男 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Year 05 | 共计 | 23 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 41 |
Year 06 | 女 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 19 |
Year 06 | 男 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 |
Year 06 | 共计 | 30 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 48 |
Year 07 | 女 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 |
Year 07 | 男 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 24 |
Year 07 | 共计 | 20 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 41 |
Year 08 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 |
Year 08 | 男 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 22 |
Year 08 | 共计 | 22 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 39 |
Year 09 | 女 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |
Year 09 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 |
Year 09 | 共计 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 |
Year 10 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Year 10 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |
Year 10 | 共计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27 |
Year 11 | 女 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15 |
Year 11 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 |
Year 11 | 共计 | 17 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 33 |
Year 12 | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Year 12 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 |
Year 12 | 共计 | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 28 |
Year 13+ | 女 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 13+ | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 13+ | 共计 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 |
共计 | 女 | 109 | 1 | 7 | 3 | 85 | 0 | 205 |
共计 | 男 | 135 | 3 | 3 | 2 | 109 | 0 | 252 |
共计 | 共计 | 244 | 4 | 10 | 5 | 194 | 0 | 457 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Raetihi Primary School
下一所学校:Rahotu School