Queenstown School
- 学校区域:奥塔哥/达尼丁
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Fiona Cavanagh
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:20 Robins Road, Queenstown
- 学校电话:03-4429120
- 学校传真:03-4429543
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Wakatipu Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 3 | 5 | 7 | 17 | 0 | 32 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | 0 | 29 |
Year 01 | 共计 | 1 | 3 | 10 | 11 | 36 | 0 | 61 |
Year 02 | 女 | 2 | 2 | 4 | 6 | 25 | 0 | 39 |
Year 02 | 男 | 3 | 1 | 11 | 3 | 22 | 0 | 40 |
Year 02 | 共计 | 5 | 3 | 15 | 9 | 47 | 0 | 79 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 8 | 1 | 26 | 0 | 38 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 9 | 1 | 28 | 1 | 42 |
Year 03 | 共计 | 6 | 0 | 17 | 2 | 54 | 1 | 80 |
Year 04 | 女 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 0 | 26 |
Year 04 | 男 | 2 | 1 | 8 | 7 | 31 | 0 | 49 |
Year 04 | 共计 | 4 | 3 | 12 | 10 | 46 | 0 | 75 |
Year 05 | 女 | 6 | 1 | 2 | 2 | 24 | 1 | 36 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 7 | 1 | 24 | 0 | 35 |
Year 05 | 共计 | 9 | 1 | 9 | 3 | 48 | 1 | 71 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 39 |
Year 06 | 男 | 2 | 1 | 4 | 3 | 25 | 0 | 35 |
Year 06 | 共计 | 4 | 1 | 4 | 6 | 59 | 0 | 74 |
Year 07 | 女 | 6 | 0 | 13 | 3 | 34 | 0 | 56 |
Year 07 | 男 | 3 | 2 | 7 | 1 | 24 | 0 | 37 |
Year 07 | 共计 | 9 | 2 | 20 | 4 | 58 | 0 | 93 |
Year 08 | 女 | 2 | 1 | 5 | 3 | 21 | 1 | 33 |
Year 08 | 男 | 2 | 3 | 9 | 0 | 24 | 0 | 38 |
Year 08 | 共计 | 4 | 4 | 14 | 3 | 45 | 1 | 71 |
共计 | 女 | 23 | 9 | 41 | 28 | 196 | 2 | 299 |
共计 | 男 | 19 | 8 | 60 | 20 | 197 | 1 | 305 |
共计 | 共计 | 42 | 17 | 101 | 48 | 393 | 3 | 604 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Queenspark School
下一所学校:Raetihi Primary School