Queen Charlotte College
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Betty Whyte
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:173 Waikawa Road, Picton
- 学校电话:03-5736558
- 学校传真:03-5736559
- 电子邮件:slock@qcc.school.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Wheke Akoranga Marlborough Sounds Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 19 |
Year 07 | 男 | 9 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 24 |
Year 07 | 共计 | 19 | 0 | 5 | 1 | 18 | 0 | 43 |
Year 08 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 |
Year 08 | 男 | 13 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 34 |
Year 08 | 共计 | 21 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 57 |
Year 09 | 女 | 13 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 25 |
Year 09 | 男 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 32 |
Year 09 | 共计 | 25 | 3 | 1 | 0 | 28 | 0 | 57 |
Year 10 | 女 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 24 |
Year 10 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 |
Year 10 | 共计 | 14 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 50 |
Year 11 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 27 |
Year 11 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 |
Year 11 | 共计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 50 |
Year 12 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 18 |
Year 12 | 男 | 9 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 | 31 |
Year 12 | 共计 | 11 | 1 | 1 | 0 | 33 | 3 | 49 |
Year 13+ | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Year 13+ | 男 | 6 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 23 |
Year 13+ | 共计 | 14 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 36 |
共计 | 女 | 55 | 2 | 3 | 1 | 87 | 1 | 149 |
共计 | 男 | 63 | 3 | 7 | 3 | 115 | 2 | 193 |
共计 | 共计 | 118 | 5 | 10 | 4 | 202 | 3 | 342 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Pyes Pa Road School
下一所学校:Queen Elizabeth College