Putaruru Primary School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Patricia Scown
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Kennedy Drive, Putaruru
- 学校电话:07-8837166
- 学校传真:07-8837226
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Putaruru Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 18 |
Year 01 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Year 01 | 共计 | 19 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 33 |
Year 02 | 女 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Year 02 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |
Year 02 | 共计 | 24 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 |
Year 03 | 女 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 |
Year 03 | 男 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Year 03 | 共计 | 15 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 30 |
Year 04 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |
Year 04 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 |
Year 04 | 共计 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36 |
Year 05 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Year 05 | 男 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Year 05 | 共计 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28 |
Year 06+ | 女 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 23 |
Year 06+ | 男 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 |
Year 06+ | 共计 | 32 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 45 |
共计 | 女 | 59 | 3 | 4 | 3 | 29 | 0 | 98 |
共计 | 男 | 75 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 109 |
共计 | 共计 | 134 | 4 | 4 | 3 | 62 | 0 | 207 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Putaruru College
下一所学校:Putere School