Puni School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Haydon Brill
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Waiuku Road, Pukekohe
- 学校电话:09-2387403
- 学校传真:09-2382547
- 电子邮件:admin@puni.school.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Pukekohe Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 |
Year 01 | 男 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 17 |
Year 01 | 共计 | 6 | 4 | 0 | 1 | 19 | 0 | 30 |
Year 02 | 女 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 20 |
Year 02 | 男 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 15 |
Year 02 | 共计 | 13 | 3 | 2 | 1 | 16 | 0 | 35 |
Year 03 | 女 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Year 03 | 男 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 16 |
Year 03 | 共计 | 12 | 3 | 4 | 0 | 17 | 0 | 36 |
Year 04 | 女 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 16 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Year 04 | 共计 | 8 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 28 |
Year 05 | 女 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 19 |
Year 05 | 男 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 |
Year 05 | 共计 | 10 | 5 | 2 | 0 | 20 | 0 | 37 |
Year 06+ | 女 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 19 |
Year 06+ | 男 | 10 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 27 |
Year 06+ | 共计 | 18 | 4 | 2 | 1 | 21 | 0 | 46 |
共计 | 女 | 32 | 9 | 7 | 1 | 58 | 0 | 107 |
共计 | 男 | 35 | 12 | 4 | 2 | 52 | 0 | 105 |
共计 | 共计 | 67 | 21 | 11 | 3 | 110 | 0 | 212 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Pukete School
下一所学校:Purakaunui School