Puketapu School (New Plymouth)
- 学校区域:塔拉纳基
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Ngatai Walker
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Dillon Drive, New Plymouth
- 学校电话:06-7550973
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Central New Plymouth Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 20 |
Year 01 | 男 | 15 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 27 |
Year 01 | 共计 | 21 | 2 | 3 | 3 | 18 | 0 | 47 |
Year 02 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 |
Year 02 | 男 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 |
Year 02 | 共计 | 17 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 34 |
Year 03 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
Year 03 | 男 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 24 |
Year 03 | 共计 | 15 | 1 | 2 | 4 | 16 | 0 | 38 |
Year 04 | 女 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Year 04 | 男 | 12 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 21 |
Year 04 | 共计 | 16 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 31 |
Year 05 | 女 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 18 |
Year 05 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Year 05 | 共计 | 16 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 32 |
Year 06 | 女 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
Year 06 | 男 | 11 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 28 |
Year 06 | 共计 | 16 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 42 |
Year 07 | 女 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 18 |
Year 07 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 |
Year 07 | 共计 | 19 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 38 |
Year 08 | 女 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Year 08 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 08 | 共计 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 |
共计 | 女 | 56 | 5 | 3 | 4 | 57 | 0 | 125 |
共计 | 男 | 73 | 4 | 10 | 6 | 65 | 0 | 158 |
共计 | 共计 | 129 | 9 | 13 | 10 | 122 | 0 | 283 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Puketapu School (Hawkes Bay)
下一所学校:Pukete School