Postgate School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Adam Campbell
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Staithes Drive North, Porirua
- 学校电话:04-2359358
- 学校传真:04-2359232
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: North Porirua Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Year 01 | 男 | 7 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 24 |
Year 01 | 共计 | 9 | 15 | 7 | 0 | 4 | 0 | 35 |
Year 02 | 女 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 22 |
Year 02 | 男 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Year 02 | 共计 | 20 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 44 |
Year 03 | 女 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 11 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Year 03 | 共计 | 17 | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 | 42 |
Year 04 | 女 | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 |
Year 04 | 男 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 |
Year 04 | 共计 | 20 | 17 | 3 | 1 | 5 | 0 | 46 |
Year 05 | 女 | 11 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Year 05 | 男 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 |
Year 05 | 共计 | 16 | 14 | 9 | 1 | 3 | 0 | 43 |
Year 06 | 女 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Year 06 | 男 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 |
Year 06 | 共计 | 13 | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | 35 |
Year 07 | 女 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Year 07 | 男 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Year 07 | 共计 | 19 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 |
Year 08 | 女 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Year 08 | 男 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 08 | 共计 | 16 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 |
共计 | 女 | 63 | 63 | 15 | 1 | 18 | 0 | 160 |
共计 | 男 | 67 | 61 | 15 | 3 | 15 | 0 | 161 |
共计 | 共计 | 130 | 124 | 30 | 4 | 33 | 0 | 321 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Portobello School
下一所学校:Potaka School