Porritt School
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Maaka Papuni
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:36 Lyttelton Crescent, Napier
- 学校电话:06-8444620
- 学校传真:06-8446108
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ahuriri Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 33 |
Year 01 | 男 | 13 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |
Year 01 | 共计 | 29 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 68 |
Year 02 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 |
Year 02 | 男 | 21 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 40 |
Year 02 | 共计 | 34 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 64 |
Year 03 | 女 | 13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 25 |
Year 03 | 男 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 |
Year 03 | 共计 | 26 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 | 51 |
Year 04 | 女 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 28 |
Year 04 | 男 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 31 |
Year 04 | 共计 | 25 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | 59 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
Year 05 | 男 | 7 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 | 29 |
Year 05 | 共计 | 9 | 1 | 2 | 1 | 31 | 0 | 44 |
Year 06+ | 女 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 31 |
Year 06+ | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 |
Year 06+ | 共计 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 51 |
共计 | 女 | 74 | 1 | 1 | 0 | 80 | 0 | 156 |
共计 | 男 | 78 | 6 | 4 | 1 | 92 | 0 | 181 |
共计 | 共计 | 152 | 7 | 5 | 1 | 172 | 0 | 337 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Poroutawhao School
下一所学校:Port Ahuriri School