Pompallier Catholic School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Kathryn Carey
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:23 Dominion Road, Kaitaia
- 学校电话:09-4082650
- 学校传真:09-4082650
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Far North Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 01 | 共计 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Year 02 | 女 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 02 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 02 | 共计 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Year 03 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 03 | 共计 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 17 |
Year 04 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 04 | 男 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Year 04 | 共计 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 05 | 男 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
Year 05 | 共计 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Year 06 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Year 06 | 男 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Year 06 | 共计 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 17 |
Year 07 | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Year 07 | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Year 07 | 共计 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 18 |
Year 08 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 08 | 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Year 08 | 共计 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 |
共计 | 女 | 40 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 66 |
共计 | 男 | 37 | 1 | 6 | 1 | 25 | 0 | 70 |
共计 | 共计 | 77 | 1 | 12 | 1 | 45 | 0 | 136 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =