Pomaria Road School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Kevin Choromanski
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:33a Pomaria Road, Auckland
- 学校电话:09-8364919
- 学校传真:09-8385787
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Kāhui Ako o Waitakere, Waitakere Community of Learners.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 14 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 36 |
Year 01 | 男 | 18 | 18 | 7 | 2 | 3 | 0 | 48 |
Year 01 | 共计 | 32 | 33 | 12 | 2 | 5 | 0 | 84 |
Year 02 | 女 | 15 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
Year 02 | 男 | 13 | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41 |
Year 02 | 共计 | 28 | 36 | 6 | 5 | 6 | 0 | 81 |
Year 03 | 女 | 23 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 45 |
Year 03 | 男 | 17 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35 |
Year 03 | 共计 | 40 | 27 | 6 | 4 | 3 | 0 | 80 |
Year 04 | 女 | 5 | 18 | 2 | 0 | 6 | 0 | 31 |
Year 04 | 男 | 11 | 18 | 3 | 2 | 3 | 0 | 37 |
Year 04 | 共计 | 16 | 36 | 5 | 2 | 9 | 0 | 68 |
Year 05 | 女 | 6 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Year 05 | 男 | 24 | 27 | 3 | 5 | 5 | 0 | 64 |
Year 05 | 共计 | 30 | 40 | 10 | 7 | 5 | 0 | 92 |
Year 06+ | 女 | 13 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 39 |
Year 06+ | 男 | 19 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 45 |
Year 06+ | 共计 | 32 | 38 | 7 | 1 | 6 | 0 | 84 |
共计 | 女 | 76 | 93 | 26 | 9 | 15 | 0 | 219 |
共计 | 男 | 102 | 117 | 20 | 12 | 19 | 0 | 270 |
共计 | 共计 | 178 | 210 | 46 | 21 | 34 | 0 | 489 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Pomare School