Pembroke School
- 学校区域:塔拉纳基
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Junior Togia
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Monmouth Road, Stratford
- 学校电话:06-7657944
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Central Taranaki Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Year 01 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 02 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 02 | 共计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 03 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 03 | 共计 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 04 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 05 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 05 | 共计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 06 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 07 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 08 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
共计 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 35 |
共计 | 男 | 3 | 3 | 0 | 2 | 20 | 0 | 28 |
共计 | 共计 | 7 | 3 | 0 | 2 | 51 | 0 | 63 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Pekerau School
下一所学校:Pembroke School (Oamaru)