Pegasus Bay School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Roger Hornblow
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:5 Solander Road, Pegasus
- 学校电话:03-9207000
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Katote (Christchurch) Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 | 27 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 31 |
Year 01 | 共计 | 9 | 0 | 3 | 4 | 42 | 0 | 58 |
Year 02 | 女 | 5 | 0 | 1 | 4 | 21 | 0 | 31 |
Year 02 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 22 |
Year 02 | 共计 | 6 | 1 | 1 | 5 | 40 | 0 | 53 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 23 |
Year 03 | 男 | 7 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 32 |
Year 03 | 共计 | 10 | 0 | 3 | 4 | 38 | 0 | 55 |
Year 04 | 女 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 | 0 | 32 |
Year 04 | 男 | 5 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0 | 28 |
Year 04 | 共计 | 9 | 1 | 3 | 4 | 43 | 0 | 60 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0 | 28 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 27 |
Year 05 | 共计 | 9 | 0 | 1 | 7 | 38 | 0 | 55 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 17 |
Year 06 | 男 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0 | 26 |
Year 06 | 共计 | 5 | 1 | 3 | 3 | 31 | 0 | 43 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 20 |
Year 07 | 男 | 9 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 36 |
Year 07 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 56 |
Year 08 | 女 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 15 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 18 |
Year 08 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 33 |
共计 | 女 | 31 | 1 | 8 | 18 | 135 | 0 | 193 |
共计 | 男 | 34 | 2 | 6 | 19 | 159 | 0 | 220 |
共计 | 共计 | 65 | 3 | 14 | 37 | 294 | 0 | 413 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Peachgrove Intermediate
下一所学校:Pekerau School