Parkside School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:特殊学校
- 政府评分:
- 现任校长:Judith Nel
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:184 Wellington Street, Pukekohe
- 学校电话:09-2389689
- 学校传真:09-2381954
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Pukekohe Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 01 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 02 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 03 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 04 | 共计 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 05 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 06 | 共计 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 07 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 07 | 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 07 | 共计 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 08 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 09 | 男 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
Year 09 | 共计 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 14 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Year 10 | 男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Year 10 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
Year 11 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 11 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Year 11 | 共计 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Year 12 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 |
Year 12 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 14 |
Year 13+ | 女 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 13+ | 男 | 7 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 25 |
Year 13+ | 共计 | 9 | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 | 40 |
共计 | 女 | 9 | 1 | 3 | 1 | 27 | 0 | 41 |
共计 | 男 | 30 | 1 | 8 | 6 | 49 | 0 | 94 |
共计 | 共计 | 39 | 2 | 11 | 7 | 76 | 0 | 135 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Parkside Christian S D A School
下一所学校:Parkvale School