Parkland School (P North)
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Peter Barnett
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:41 Parkland Crescent, Palmerston North
- 学校电话:06-3581469
- 学校传真:06-3581756
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Palmerston North East Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 23 |
Year 01 | 男 | 7 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 24 |
Year 01 | 共计 | 11 | 1 | 4 | 1 | 30 | 0 | 47 |
Year 02 | 女 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 24 |
Year 02 | 男 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0 | 30 |
Year 02 | 共计 | 11 | 1 | 7 | 0 | 35 | 0 | 54 |
Year 03 | 女 | 8 | 2 | 0 | 4 | 19 | 0 | 33 |
Year 03 | 男 | 11 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 28 |
Year 03 | 共计 | 19 | 3 | 1 | 4 | 34 | 0 | 61 |
Year 04 | 女 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 22 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 |
Year 04 | 共计 | 14 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 49 |
Year 05 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 29 |
Year 05 | 男 | 8 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 25 |
Year 05 | 共计 | 14 | 1 | 2 | 0 | 37 | 0 | 54 |
Year 06+ | 女 | 8 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 34 |
Year 06+ | 男 | 9 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 29 |
Year 06+ | 共计 | 17 | 2 | 0 | 2 | 42 | 0 | 63 |
共计 | 女 | 43 | 4 | 7 | 5 | 106 | 0 | 165 |
共计 | 男 | 43 | 4 | 8 | 2 | 106 | 0 | 163 |
共计 | 共计 | 86 | 8 | 15 | 7 | 212 | 0 | 328 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Park Estate School