Parakai School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Yolanda Choromanski
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:10 Fordyce Road, Parakai
- 学校电话:09-4208494
- 学校传真:09-4208901
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Kāhui Ako o Kaipara.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Year 01 | 男 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 |
Year 01 | 共计 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 |
Year 02 | 女 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Year 02 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Year 02 | 共计 | 12 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 27 |
Year 03 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Year 03 | 男 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Year 03 | 共计 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Year 04 | 女 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Year 04 | 男 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 16 |
Year 04 | 共计 | 16 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 33 |
Year 05 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 05 | 男 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 |
Year 05 | 共计 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 23 |
Year 06 | 女 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Year 06 | 共计 | 10 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 22 |
Year 07 | 女 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Year 07 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 07 | 共计 | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 21 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 |
Year 08 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Year 08 | 共计 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 22 |
共计 | 女 | 44 | 7 | 9 | 1 | 31 | 0 | 92 |
共计 | 男 | 43 | 11 | 3 | 1 | 39 | 0 | 97 |
共计 | 共计 | 87 | 18 | 12 | 2 | 70 | 0 | 189 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Papatoetoe West School
下一所学校:Paraparaumu Beach School