Papatawa School
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Wynita Roberts
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:262 Valley Road, Woodville
- 学校电话:06-3765355
- 学校传真:06-3765395
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tararua Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 01 | 共计 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 02 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 03 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 04 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 05 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 06 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 07 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 08 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
共计 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 |
共计 | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 |
共计 | 共计 | 13 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 30 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Paparore School