Paparangi School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Tracey Arthurs
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Beazley Avenue, Wellington
- 学校电话:04-4786617
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Newlands Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 21 |
Year 01 | 男 | 7 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 23 |
Year 01 | 共计 | 12 | 1 | 8 | 1 | 22 | 0 | 44 |
Year 02 | 女 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 21 |
Year 02 | 男 | 6 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0 | 26 |
Year 02 | 共计 | 10 | 3 | 6 | 3 | 25 | 0 | 47 |
Year 03 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 0 | 27 |
Year 03 | 共计 | 8 | 3 | 4 | 0 | 28 | 0 | 43 |
Year 04 | 女 | 3 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 19 |
Year 04 | 男 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 22 |
Year 04 | 共计 | 8 | 2 | 8 | 2 | 21 | 0 | 41 |
Year 05 | 女 | 8 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 05 | 共计 | 9 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 30 |
Year 06+ | 女 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Year 06+ | 男 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 15 |
Year 06+ | 共计 | 5 | 2 | 5 | 0 | 13 | 0 | 25 |
共计 | 女 | 25 | 5 | 18 | 3 | 55 | 0 | 106 |
共计 | 男 | 27 | 6 | 21 | 4 | 66 | 0 | 124 |
共计 | 共计 | 52 | 11 | 39 | 7 | 121 | 0 | 230 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Papanui School
下一所学校:Paparimu School