Paihia School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Jane Lindsay
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:School Road, Paihia
- 学校电话:09-4027133
- 学校传真:09-4026239
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Peowhairangi Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 19 |
Year 01 | 男 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Year 01 | 共计 | 17 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 32 |
Year 02 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Year 02 | 男 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 |
Year 02 | 共计 | 17 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 27 |
Year 03 | 女 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Year 03 | 共计 | 17 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 28 |
Year 04 | 女 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Year 04 | 男 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Year 04 | 共计 | 14 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 27 |
Year 05 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 05 | 男 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 |
Year 05 | 共计 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 23 |
Year 06 | 女 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 19 |
Year 06 | 男 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Year 06 | 共计 | 15 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 28 |
Year 07 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 07 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 07 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Year 08 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 08 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 08 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
共计 | 女 | 66 | 2 | 2 | 1 | 29 | 0 | 100 |
共计 | 男 | 48 | 3 | 5 | 2 | 26 | 0 | 84 |
共计 | 共计 | 114 | 5 | 7 | 3 | 55 | 0 | 184 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Pahoia School
下一所学校:Pakaraka School