Oxford Area School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Mike Hart
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:52 Bay Road, Oxford
- 学校电话:03-3124197
- 学校传真:03-3124824
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tipu Maia Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 26 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 22 |
Year 01 | 共计 | 6 | 1 | 1 | 1 | 39 | 0 | 48 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 20 |
Year 02 | 男 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 17 |
Year 02 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 37 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 27 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 19 |
Year 03 | 共计 | 3 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 46 |
Year 04 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 |
Year 04 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 41 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 18 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 |
Year 05 | 共计 | 3 | 0 | 1 | 1 | 36 | 1 | 42 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 |
Year 06 | 男 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 27 |
Year 06 | 共计 | 5 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 45 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 30 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 16 |
Year 07 | 共计 | 3 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 46 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 14 |
Year 08 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 37 |
Year 09 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Year 09 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 19 |
Year 09 | 共计 | 5 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 31 |
Year 10 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Year 10 | 共计 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 28 |
Year 11 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 24 |
Year 11 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 |
Year 11 | 共计 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 37 |
Year 12 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 19 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Year 12 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 29 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Year 13+ | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 |
Year 13+ | 共计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 30 |
共计 | 女 | 28 | 3 | 4 | 3 | 227 | 5 | 270 |
共计 | 男 | 20 | 1 | 6 | 4 | 195 | 1 | 227 |
共计 | 共计 | 48 | 4 | 10 | 7 | 422 | 6 | 497 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Owhiro Bay School
下一所学校:Oxford Crescent School