Otaki School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Alan Derbidge
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:Mill Road, Otaki
- 学校电话:06-3648704
- 学校传真:06-3648710
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Otaki Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Year 01 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Year 01 | 共计 | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |
Year 02 | 女 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Year 02 | 男 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 02 | 共计 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Year 03 | 女 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Year 03 | 男 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Year 03 | 共计 | 26 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |
Year 04 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 04 | 男 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Year 04 | 共计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
Year 05 | 女 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Year 05 | 男 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 05 | 共计 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 |
Year 06+ | 女 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 06+ | 男 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Year 06+ | 共计 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
共计 | 女 | 72 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 |
共计 | 男 | 83 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 94 |
共计 | 共计 | 155 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 177 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Otakiri School
下一所学校:Otamarakau School