Otaki College
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Andy Fraser
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Mill Road, Otaki
- 学校电话:06-3648204
- 学校传真:06-3645483
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Otaki Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 16 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 30 |
Year 07 | 男 | 19 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 35 |
Year 07 | 共计 | 35 | 1 | 3 | 1 | 25 | 0 | 65 |
Year 08 | 女 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 20 |
Year 08 | 男 | 24 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 38 |
Year 08 | 共计 | 35 | 2 | 4 | 1 | 16 | 0 | 58 |
Year 09 | 女 | 8 | 2 | 3 | 0 | 13 | 1 | 27 |
Year 09 | 男 | 13 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 28 |
Year 09 | 共计 | 21 | 3 | 5 | 0 | 25 | 1 | 55 |
Year 10 | 女 | 18 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 31 |
Year 10 | 男 | 16 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 36 |
Year 10 | 共计 | 34 | 4 | 5 | 1 | 22 | 1 | 67 |
Year 11 | 女 | 18 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 39 |
Year 11 | 男 | 12 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 32 |
Year 11 | 共计 | 30 | 1 | 2 | 0 | 32 | 6 | 71 |
Year 12 | 女 | 17 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 40 |
Year 12 | 男 | 18 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | 38 |
Year 12 | 共计 | 35 | 4 | 3 | 0 | 24 | 12 | 78 |
Year 13+ | 女 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 23 |
Year 13+ | 男 | 10 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 25 |
Year 13+ | 共计 | 20 | 5 | 2 | 0 | 18 | 3 | 48 |
共计 | 女 | 98 | 13 | 11 | 1 | 75 | 12 | 210 |
共计 | 男 | 112 | 7 | 13 | 2 | 87 | 11 | 232 |
共计 | 共计 | 210 | 20 | 24 | 3 | 162 | 23 | 442 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Otaika Valley School
下一所学校:Otakiri School