Opotiki School
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Tony Howe
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Church Street, Opotiki
- 学校电话:07-3156362
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ōpōtiki Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Year 01 | 男 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Year 01 | 共计 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Year 02 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Year 02 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Year 02 | 共计 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |
Year 03 | 女 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 03 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 03 | 共计 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Year 04 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Year 04 | 男 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 04 | 共计 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
Year 05 | 女 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 05 | 男 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Year 05 | 共计 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
Year 06 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 06 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Year 06 | 共计 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
Year 07 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 07 | 男 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Year 07 | 共计 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
Year 08 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 08 | 男 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Year 08 | 共计 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
共计 | 女 | 118 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 121 |
共计 | 男 | 137 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 145 |
共计 | 共计 | 255 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 266 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Opotiki College
下一所学校:Opoutere School