Opihi College
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Tina Johnson
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Richard Pearse Drive, Temuka
- 学校电话:03-6157442
- 学校传真:03-6159987
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: North Timaru Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 23 |
Year 07 | 男 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 26 |
Year 07 | 共计 | 12 | 1 | 2 | 0 | 34 | 0 | 49 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 |
Year 08 | 男 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 27 |
Year 08 | 共计 | 5 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 48 |
Year 09 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 27 |
Year 09 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 |
Year 09 | 共计 | 12 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 50 |
Year 10 | 女 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 15 |
Year 10 | 男 | 6 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 28 |
Year 10 | 共计 | 13 | 1 | 2 | 0 | 27 | 0 | 43 |
Year 11 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |
Year 11 | 男 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | 26 |
Year 11 | 共计 | 7 | 1 | 2 | 0 | 35 | 1 | 46 |
Year 12 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 17 |
Year 12 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15 |
Year 12 | 共计 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 | 1 | 32 |
Year 13+ | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 13+ | 共计 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 21 |
共计 | 女 | 27 | 0 | 5 | 0 | 103 | 1 | 136 |
共计 | 男 | 28 | 4 | 8 | 0 | 112 | 1 | 153 |
共计 | 共计 | 55 | 4 | 13 | 0 | 215 | 2 | 289 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Opawa School
下一所学校:Opiki School