Opaheke School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Sean Valvoi
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Tasman Drive, Papakura
- 学校电话:09-2985410
- 学校传真:09-2980739
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Rosehill Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0 | 26 |
Year 01 | 男 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 0 | 34 |
Year 01 | 共计 | 15 | 7 | 9 | 1 | 28 | 0 | 60 |
Year 02 | 女 | 15 | 5 | 5 | 2 | 15 | 0 | 42 |
Year 02 | 男 | 14 | 1 | 8 | 1 | 15 | 0 | 39 |
Year 02 | 共计 | 29 | 6 | 13 | 3 | 30 | 0 | 81 |
Year 03 | 女 | 14 | 3 | 2 | 2 | 12 | 0 | 33 |
Year 03 | 男 | 13 | 3 | 7 | 1 | 16 | 0 | 40 |
Year 03 | 共计 | 27 | 6 | 9 | 3 | 28 | 0 | 73 |
Year 04 | 女 | 14 | 3 | 7 | 0 | 24 | 0 | 48 |
Year 04 | 男 | 15 | 4 | 4 | 1 | 18 | 0 | 42 |
Year 04 | 共计 | 29 | 7 | 11 | 1 | 42 | 0 | 90 |
Year 05 | 女 | 8 | 5 | 6 | 1 | 14 | 0 | 34 |
Year 05 | 男 | 9 | 5 | 3 | 3 | 13 | 0 | 33 |
Year 05 | 共计 | 17 | 10 | 9 | 4 | 27 | 0 | 67 |
Year 06 | 女 | 12 | 7 | 5 | 1 | 18 | 0 | 43 |
Year 06 | 男 | 9 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0 | 28 |
Year 06 | 共计 | 21 | 9 | 8 | 1 | 32 | 0 | 71 |
Year 07 | 女 | 16 | 6 | 6 | 0 | 13 | 0 | 41 |
Year 07 | 男 | 20 | 4 | 2 | 4 | 17 | 0 | 47 |
Year 07 | 共计 | 36 | 10 | 8 | 4 | 30 | 0 | 88 |
Year 08 | 女 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 0 | 40 |
Year 08 | 男 | 12 | 4 | 2 | 2 | 13 | 0 | 33 |
Year 08 | 共计 | 22 | 9 | 6 | 3 | 33 | 0 | 73 |
共计 | 女 | 95 | 37 | 40 | 7 | 128 | 0 | 307 |
共计 | 男 | 101 | 27 | 33 | 13 | 122 | 0 | 296 |
共计 | 共计 | 196 | 64 | 73 | 20 | 250 | 0 | 603 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Onslow College
下一所学校:Opaki School