One Tree Point School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Shirley Winters
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:97 One Tree Point Road, One Tree Point
- 学校电话:09-4327891
- 学校传真:09-4327591
- 电子邮件:admin@otp.school.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Kura mo te ako o Whangarei Kāhui Ako Group 5.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 |
Year 01 | 男 | 7 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 25 |
Year 01 | 共计 | 9 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 38 |
Year 02 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 |
Year 02 | 男 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 21 |
Year 02 | 共计 | 21 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 44 |
Year 03 | 女 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 |
Year 03 | 男 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 20 |
Year 03 | 共计 | 12 | 2 | 3 | 2 | 18 | 0 | 37 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 19 |
Year 04 | 男 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 23 |
Year 04 | 共计 | 11 | 0 | 2 | 1 | 28 | 0 | 42 |
Year 05 | 女 | 9 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 23 |
Year 05 | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Year 05 | 共计 | 15 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 35 |
Year 06+ | 女 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 24 |
Year 06+ | 男 | 8 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 32 |
Year 06+ | 共计 | 14 | 0 | 1 | 2 | 39 | 0 | 56 |
共计 | 女 | 35 | 2 | 5 | 1 | 76 | 0 | 119 |
共计 | 男 | 47 | 1 | 8 | 4 | 73 | 0 | 133 |
共计 | 共计 | 82 | 3 | 13 | 5 | 149 | 0 | 252 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:One Tree Hill College
下一所学校:Onewhero Area School