Onekawa School
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Steve Bloor
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:235 Kennedy Road, Napier
- 学校电话:06-8438297
- 学校传真:06-8436942
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ahuriri Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 19 |
Year 01 | 男 | 12 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 30 |
Year 01 | 共计 | 17 | 1 | 4 | 1 | 26 | 0 | 49 |
Year 02 | 女 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 18 |
Year 02 | 男 | 10 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 28 |
Year 02 | 共计 | 18 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 46 |
Year 03 | 女 | 16 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 32 |
Year 03 | 男 | 4 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 | 31 |
Year 03 | 共计 | 20 | 1 | 2 | 2 | 38 | 0 | 63 |
Year 04 | 女 | 15 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 30 |
Year 04 | 男 | 10 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 28 |
Year 04 | 共计 | 25 | 2 | 2 | 0 | 29 | 0 | 58 |
Year 05 | 女 | 11 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 40 |
Year 05 | 男 | 21 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 38 |
Year 05 | 共计 | 32 | 1 | 3 | 2 | 40 | 0 | 78 |
Year 06+ | 女 | 15 | 1 | 3 | 1 | 22 | 0 | 42 |
Year 06+ | 男 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 37 |
Year 06+ | 共计 | 32 | 1 | 3 | 1 | 42 | 0 | 79 |
共计 | 女 | 70 | 5 | 9 | 2 | 95 | 0 | 181 |
共计 | 男 | 74 | 1 | 7 | 6 | 104 | 0 | 192 |
共计 | 共计 | 144 | 6 | 16 | 8 | 199 | 0 | 373 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Onehunga Primary School
下一所学校:Onepoto School