Okaihau College
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Alan Forgie
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:58 Settlers Way, Okaihau
- 学校电话:09-4019030
- 学校传真:09-4019793
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Arahura Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 35 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 46 |
Year 07 | 男 | 22 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 |
Year 07 | 共计 | 57 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 78 |
Year 08 | 女 | 30 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 47 |
Year 08 | 男 | 21 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |
Year 08 | 共计 | 51 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 77 |
Year 09 | 女 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |
Year 09 | 男 | 18 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 30 |
Year 09 | 共计 | 39 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 60 |
Year 10 | 女 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |
Year 10 | 男 | 29 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 |
Year 10 | 共计 | 55 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 75 |
Year 11 | 女 | 23 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 38 |
Year 11 | 男 | 28 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 |
Year 11 | 共计 | 51 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 72 |
Year 12 | 女 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 |
Year 12 | 男 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |
Year 12 | 共计 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 63 |
Year 13+ | 女 | 19 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 |
Year 13+ | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Year 13+ | 共计 | 29 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 |
共计 | 女 | 174 | 5 | 3 | 1 | 70 | 0 | 253 |
共计 | 男 | 156 | 4 | 2 | 0 | 51 | 0 | 213 |
共计 | 共计 | 330 | 9 | 5 | 1 | 121 | 0 | 466 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Ohura Valley Primary
下一所学校:Okaihau Primary School