Oaklynn Special School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:特殊学校
- 政府评分:
- 现任校长:Louise Doyle
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:20 Mayville Avenue, Auckland
- 学校电话:09-8274748
- 学校传真:09-8274748
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Kōtuitui Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 01 | 男 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Year 01 | 共计 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 02 | 男 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 02 | 共计 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 03 | 男 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Year 03 | 共计 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 04 | 男 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Year 04 | 共计 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 05 | 男 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Year 05 | 共计 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 06 | 男 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 06 | 共计 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Year 07 | 女 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Year 07 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Year 07 | 共计 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 12 |
Year 08 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 08 | 男 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Year 08 | 共计 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Year 09 | 女 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 09 | 男 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Year 09 | 共计 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12 |
Year 10 | 女 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 10 | 男 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 11 |
Year 10 | 共计 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Year 11 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 11 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 11 | 共计 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 男 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Year 12 | 共计 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Year 13+ | 女 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Year 13+ | 男 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 19 |
Year 13+ | 共计 | 6 | 5 | 4 | 1 | 12 | 0 | 28 |
共计 | 女 | 4 | 9 | 13 | 2 | 8 | 0 | 36 |
共计 | 男 | 11 | 24 | 29 | 6 | 36 | 0 | 106 |
共计 | 共计 | 15 | 33 | 42 | 8 | 44 | 0 | 142 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Oaklands School
下一所学校:Oakura School