Northern Southland College
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Mike Newell
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Maria Street, Lumsden
- 学校电话:03-2487121
- 学校传真:03-2487120
- 电子邮件:office@nsc.school.nz
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: FINS CoL.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 07 | 男 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 20 |
Year 07 | 共计 | 4 | 1 | 3 | 0 | 26 | 0 | 34 |
Year 08 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 08 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |
Year 08 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 34 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 09 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 |
Year 09 | 共计 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 24 |
Year 10 | 女 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Year 10 | 共计 | 4 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 30 |
Year 11 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 11 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 18 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Year 12 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 12 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 11 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 13+ | 共计 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 |
共计 | 女 | 10 | 0 | 10 | 1 | 55 | 1 | 77 |
共计 | 男 | 10 | 2 | 8 | 0 | 64 | 0 | 84 |
共计 | 共计 | 20 | 2 | 18 | 1 | 119 | 1 | 161 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Northern Health School
下一所学校:Northland College