Northcote School (Christchurch)
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Justin Perriam
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:26 Tuckers Road, Christchurch
- 学校电话:03-3529371
- 学校传真:03-3520364
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tōtaranui Community of Schools.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 17 |
Year 01 | 男 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 14 |
Year 01 | 共计 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 | 31 |
Year 02 | 女 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15 |
Year 02 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 02 | 共计 | 11 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 26 |
Year 03 | 女 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Year 03 | 男 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Year 03 | 共计 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 19 |
Year 04 | 女 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Year 04 | 男 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Year 04 | 共计 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 |
Year 05 | 女 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 |
Year 05 | 男 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 |
Year 05 | 共计 | 12 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 28 |
Year 06+ | 女 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 17 |
Year 06+ | 男 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 17 |
Year 06+ | 共计 | 13 | 5 | 1 | 2 | 13 | 0 | 34 |
共计 | 女 | 32 | 6 | 5 | 7 | 29 | 0 | 79 |
共计 | 男 | 31 | 11 | 1 | 6 | 27 | 0 | 76 |
共计 | 共计 | 63 | 17 | 6 | 13 | 56 | 0 | 155 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =