Northcote College
诺斯科特高中
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:高中(Year 9-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Vicki Barrie
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Kauri Glen Road, Auckland
- 学校电话:09-4810141
- 学校传真:09-4810142
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Northcote Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 22 | 7 | 10 | 3 | 43 | 3 | 88 |
Year 09 | 男 | 17 | 9 | 14 | 1 | 61 | 0 | 102 |
Year 09 | 共计 | 39 | 16 | 24 | 4 | 104 | 3 | 190 |
Year 10 | 女 | 16 | 11 | 21 | 1 | 55 | 2 | 106 |
Year 10 | 男 | 10 | 9 | 22 | 3 | 62 | 5 | 111 |
Year 10 | 共计 | 26 | 20 | 43 | 4 | 117 | 7 | 217 |
Year 11 | 女 | 13 | 7 | 20 | 3 | 43 | 12 | 98 |
Year 11 | 男 | 12 | 14 | 13 | 5 | 52 | 20 | 116 |
Year 11 | 共计 | 25 | 21 | 33 | 8 | 95 | 32 | 214 |
Year 12 | 女 | 16 | 8 | 13 | 5 | 59 | 16 | 117 |
Year 12 | 男 | 14 | 13 | 21 | 8 | 58 | 27 | 141 |
Year 12 | 共计 | 30 | 21 | 34 | 13 | 117 | 43 | 258 |
Year 13+ | 女 | 15 | 13 | 11 | 1 | 48 | 13 | 101 |
Year 13+ | 男 | 11 | 4 | 16 | 4 | 34 | 13 | 82 |
Year 13+ | 共计 | 26 | 17 | 27 | 5 | 82 | 26 | 183 |
共计 | 女 | 82 | 46 | 75 | 13 | 248 | 46 | 510 |
共计 | 男 | 64 | 49 | 86 | 21 | 267 | 65 | 552 |
共计 | 共计 | 146 | 95 | 161 | 34 | 515 | 111 | 1,062 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Norsewood and Districts School
下一所学校:Northcote Intermediate