Ngatea School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Neil Fraser
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:52 Orchard Road, Ngatea
- 学校电话:07-8677305
- 学校传真:07-8677210
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Hauraki Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 14 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 |
Year 01 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 33 |
Year 02 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 20 |
Year 02 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 18 |
Year 02 | 共计 | 7 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 38 |
Year 03 | 女 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 22 |
Year 03 | 男 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 19 |
Year 03 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 41 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 |
Year 04 | 男 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 18 |
Year 04 | 共计 | 5 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 | 37 |
Year 05 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 05 | 共计 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 31 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 21 |
Year 06 | 男 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 15 |
Year 06 | 共计 | 3 | 2 | 1 | 2 | 28 | 0 | 36 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 |
Year 07 | 男 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 21 |
Year 07 | 共计 | 5 | 1 | 3 | 2 | 27 | 0 | 38 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 |
Year 08 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 34 |
共计 | 女 | 24 | 1 | 2 | 4 | 118 | 0 | 149 |
共计 | 男 | 18 | 6 | 4 | 4 | 107 | 0 | 139 |
共计 | 共计 | 42 | 7 | 6 | 8 | 225 | 0 | 288 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Nga Tawa Diocesan School
下一所学校:Ngati Haua School