Nga Iwi School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Deanna Johnston
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:60 Mascot Avenue, Auckland
- 学校电话:09-2754921
- 学校传真:09-2756577
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Mangere Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Year 01 | 男 | 7 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Year 01 | 共计 | 13 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Year 02 | 女 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Year 02 | 男 | 9 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
Year 02 | 共计 | 17 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 |
Year 03 | 女 | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Year 03 | 男 | 10 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 |
Year 03 | 共计 | 18 | 54 | 2 | 0 | 1 | 0 | 75 |
Year 04 | 女 | 8 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Year 04 | 男 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Year 04 | 共计 | 16 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Year 05 | 女 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Year 05 | 男 | 11 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Year 05 | 共计 | 18 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Year 06+ | 女 | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Year 06+ | 男 | 8 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
Year 06+ | 共计 | 16 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 |
共计 | 女 | 45 | 146 | 6 | 0 | 0 | 0 | 197 |
共计 | 男 | 53 | 143 | 4 | 0 | 3 | 0 | 203 |
共计 | 共计 | 98 | 289 | 10 | 0 | 3 | 0 | 400 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Ngaio School
下一所学校:Ngakonui Valley School